Entlang der östlichen Küste der Adria (Adriatische Meer - nördliche Seitenbecken des Mittelmeeres) verläuft die westliche Grenze von Kroatien. Auf dem Festland bilden Slowenien, Ungarn, Serbien, Bosnien und Herzegowian und Montenegro die Grenzen. Kroatien befindet sich seit Jahrhunderten in ein kulturelles Spannungsgebiet. Die Einflüsse der langen gemeinsame Geschichte mit Ungarn bzw. Österreich finden sich insbesondere im Baustil des Barocks im Norden und Nordosten Kroatiens wieder. Der Süden und das Küstengebiet wurden vorwiegend im Stiel der Renaissance durch die Seemacht Venedig beeinflusst.
Die wichtigsten Wirtschaftszweige sind die Dienstleistungsbereiche, das verarbeitende Gewerbe, der Schiffbau und der Tourismus. Seit 2005 hat Kroatien den Status eines offiziellen Beitrittskandidaten für die Europäische Union.
| Hauptstadt: | Zagreb |
| Fläche: | 56.542 km² |
| Einwohnerzahl: | 4.489.409 (geschätzt Juli 2009) |
| Staatsform: | Republik |
| Amtssprache: | kroatisch |
| Bezirke - Gespanschaften: | 20 |
| Nationalfeiertag: | 25. Juni |
| Zeitzone: | MEZ (UTC +1) |
| Währung: | 1 Kuna (HRK) = 100 Lipa (1 EUR = 7,22115 HRK – Stand 09.08.2010) |
| Gespanschaft | Kroatische Bezeichnung | Einwohner | Fläche | |
| 1. | Zagreb | Zagrebačka županija | 309.696 | 3.060 km² |
| 2. | Krapina-Zagorje | Krapinsko-zagorska županija | 142.432 | 1.229 km² |
| 3. | Sisak-Moslavina | Sisačko-moslavačka županija | 185.387 | 4.468 km² |
| 4. | Karlovac | Karlovačka županija | 141.787 | 3.626 km² |
| 5. | Varaždin | Varaždinska županija | 184.769 | 1.262 km² |
| 6. | Koprivnica-Križevci | Koprivničko-križevačka županija | 124.467 | 1.748 km² |
| 7. | Bjelovar-Bilogora | Bjelovarsko-bilogorska županija | 133.084 | 2.652 km² |
| 8. | Primorje-Gorski kotar | Primorsko-goranska županija | 305.505 | 3.588 km² |
| 9. | Lika-Senj | Ličko-senjska županija | 53.677 | 5.353 km² |
| 10. | Virovitica-Podravina | Virovitičko-podravska županija | 93.389 | 2.024 km² |
| 11. | Požega-Slawonien | Požeško-slavonska županija | 85.831 | 1.823 km² |
| 12. | Brod-Posavina | Brodsko-posavska županija | 176.765 | 2.030 km² |
| 13. | Zadar | Zadarska županija | 162.045 | 3.646 km² |
| 14. | Osijek-Baranja | Osječko-baranjska županija | 330.506 | 4.155 km² |
| 15. | Šibenik-Knin | Šibensko-kninska županija | 112.891 | 2.984 km² |
| 16. | Vukovar-Srijem | Vukovarsko-srijemska županija | 204.768 | 2.454 km² |
| 17. | Split-Dalmatien | Splitsko-dalmatinska županija | 463.676 | 4.540 km² |
| 18. | Istrien | Istarska županija | 206.344 | 2.813 km² |
| 19. | Dubrovnik-Neretva | Dubrovačko-neretvanska županija | 122.870 | 1.781 km² |
| 20. | Međimurje | Međimurska županija | 118.426 | 729 km² |
Kroatien ist eines der beliebtesten Urlaubsziele in Europa. Die malerischen Küstengebiete an der Adria mit seinen 1.246 Inseln, Eilande und Felsen laden jedes Jahr 10 Millionen Touristen aus aller Welt ein. Ein besonderes Highlight sind die acht Nationalparks und elf geschützte Naturparks. Den Touristen stehen viele Hotels, private Ferienhäuser und Ferienanlagen in den unterschiedlichsten Kategorien zur Verfügung.